2026 winner list
Young Artist Award
Piano
Group A
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Sarah | Li |
| 2nd Place | Daniel | Choi |
| 2nd Place | Clarisse | Chong |
| 3rd Place | Aisling | Xue |
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 2nd Place | Amelia | Ma |
| 2nd Place | Maggie | Wu |
| 3rd Place | Andrew | Zou |
| Honorable Mention | Rynshall | Chen |
Group C
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Jessi | Lin |
| 2nd Place | Alexander | Zhang |
| 2nd Place | Cynthia | Lu |
| 2nd Place | Austin | Tu |
| 3rd Place | Kei | Horie |
| 3rd Place | Emily | Fang |
| 3rd Place | Shua | Cheon |
| Honorable Mention | Phabian | Parra |
| Honorable Mention | Adelyn | Park |
| Honorable Mention | Irene | Xu |
| Honorable Mention | Caroline | Chen |
Group D
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Claire | Guo |
| 1st Place | Tristen | Chen |
| 2nd Place | Andy | Ping |
| 3rd Place | Zixuan | Qin |
| 3rd Place | Russell | Wang |
| Honorable Mention | Isaac | Choi |
| Honorable Mention | Anqi | Pan |
| Honorable Mention | Emma | Dong |
Piano Concerto
Group A
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Elena | Chen |
| 2nd Place | Madison | Tedja |
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Emily | Fang |
Group C
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Elijah | Chang |
Piano Duet
Group A
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 2nd Place | Callia | Wang |
| 2nd Place | Christina | Yang |
Violin Solo
Group A
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 2nd Place | Ayoun | Jung |
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Evelyn | Yi |
| 1st Place | Sandra | Wang |
| Honorable Mention | Jeffery | Song |
Group C
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Angie | Zou |
| 1st Place | Mizlki | Lee |
| 2nd Place | Jihoon | Ahn |
| 3rd Place | Chloe | Jeon |
Group D
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Dylan | Chua |
| 2nd Place | Nishanth | Viswanathan |
| 3rd Place | Braden | Wang |
| 3rd Place | Zavier | Chen |
Viola Solo
Group A
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Junsu | Park |
| 1st Place | Yuchan | Cho |
| 2nd Place | Irene | Kim |
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Olivia | Park |
| 1st Place | Taelin | Kim |
| 3rd Place | Hannah | Kim |
Cello Solo
Group A
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Victoria | Zheng |
| 1st Place | Kaitlyn | Chang |
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Alex | Tang |
| 2nd Place | Chloe | Lee |
| 3rd Place | Haoxuan | Mi |
| Honorable Mention | Justin | Kim |
| Honorable Mention | Sejin | Cho |
| Honorable Mention | Isaac | Bertin |
Group C
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Cara | Wang |
| 2nd Place | Ansel | Huang |
| 3rd Place | Isaac | Ho |
Vocal Solo
Group A
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Cindy | Peng |
| 2nd Place | Jaslin | Wang |
| 3rd Place | Avila | Pan |
| Honorable Mention | Ella | Zhang |
| Honorable Mention | Ocean | Deng |
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Diya | Sairam |
| 2nd Place | Yolanda | Cui |
| 3rd Place | Sunny | Zhao |
| Honorable Mention | Wesley | Liu |
| Honorable Mention | Adam | Tu |
| Honorable Mention | Michael | Xu |
Group C
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Rainier | Wang |
| 1st Place | Zoe | Cruz |
| 2nd Place | Krystal | Li |
| 3rd | Hanyuan Henry | Liu |
Group D
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Siqi | Zhang |
| 2nd Place | Andrea | Yang |
| 3rd Place | Anastasia | Miin |
| Honorable Mention | Yunfei | Wang |
| Honorable Mention | Ava | Cruz |
| Honorable Mention | Kitty | Chen |
Group E
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Brooks | Liang |
Woodwinds Solo
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Richard | Chen |
| 3rd Place | Haeyoul | An |
Group C
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | ChiehHsin | Chao |
| 2nd Place | Iris | Liu |
| 3rd Place | Ivy | Liang |
| Honorable Mention | Joseph | Sung |
Group D
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Andy | Ping |
| 2nd Place | Tsaiyu | Chiang |
| 3rd Place | Jessica | Cao |
Celtic Harp Solo
Group A
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Shourya | Sodhani |
| 2nd Place | Emmy | Whyte |
| 3rd Place | Helen | Schelle |
Harp Solo
Group A
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Sofia | Lui |
| 2nd Place | Sunnie | Yan |
| 3rd Place | Swara | Divyaprithvi |
| Honorable Mention | Yothie | Lo |
| Honorable Mention | Jane | Liu |
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Liliana | Abraham |
| 2nd Place | Brielle | Tan |
| 3rd Place | Aaditya | Amin |
| Honorable Mention | Yofei | Lo |
| Honorable Mention | Kaylin | Tsai |
Group C
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 3rd Place | Caroline | Zhou |
Group D
| Place | First Name | Last Name | 2nd Place | Jiarui | Wei |
|---|
Bowed Strings & Woodwinds — Chinese Traditional Instrument
Group A
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Clara | Miller |
| 2nd Place | Matthew | Yu |
| 3rd Place | Nicholas | Lam |
| Honorable Mention | Sarah | Chen |
| Honorable Mention | Jiayue | Gu |
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Audrey | Tam |
| 2nd Place | Kaden | Liu |
| 3rd Place | Genevieve | Lam |
Plucked String — Chinese Traditional Instrument
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Sophia | Gao |
| 2nd Place | Bojun | Yang |
| 3rd Place | Kandace | Ho |
Classical Chamber
Group A
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Elsa | Wang |
| Sandra | Wang | |
| Kaitlyn | Chang |
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 2nd Place | Luna | Kung |
| Mina | Kung | |
| Annie | Li | |
| 3rd Place | Sarah | Li |
| Faylinn (Sunny) | Cai (Li) | |
| Hanyi | Zhou | |
| Honorable Mention | Lucas | Chang |
| Yueran | Jiang |
Vocal Ensemble
Group A
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Avila | Pan |
| Jaslin | Wang | |
| Jennifer | Yu | |
| 2nd Place | Michael | Xu |
| Sunny | Zhao | |
| 3rd Place | Olivia | Deng |
| Elize | Gao | |
| Jaslin | Wang | |
| Yolanda | Cui | |
| 3rd Place | Stella | Xiang |
| Annie | Zhang | |
| Angela | Chen | |
| Nyra | Gupta |
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Pernella | Wang |
| Ella | Shi | |
| Olivia Deng | Wang | |
| Alyssa | Zhu | |
| Krystal | li | |
| 2nd Place | Yunfei | Wang |
| Rainifer | Wang | |
| 3rd Place | Effie | Yin |
| Dhanika | Yuan |
Group C
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Brooks | Liang |
| Anastasia | Miin |
Chinese Award
Piano Solo
Group A
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 2nd Place | Jemma | Jin |
| 3rd Place | Lynthia | Chen |
Group C
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Alexander | Zhang |
| 2nd Place | Sophia | Wang |
| 3rd Place | Catherlyn | Yu |
Group D
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Jerry | Li |
| 1st Place | Mason | Shu |
| 3rd Place | Nicholas | Chang |
Violin Solo
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Evelyn | Yi |
Group D
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Nathan | Sun |
| 2nd Place | Sophie | Ng |
Cello Solo
Group A
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Ella | Zhang |
Vocal Solo
Group A
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Avila | Pan |
| 2nd Place | Ella | Zhang |
| 2nd Place | Ocean | Deng |
| 3rd Place | Miles | Wang |
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Michael | Xu |
| 2nd Place | Yolanda | Cui |
| 3rd Place | Nyra | Gupta |
Group C
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Krystal | Li |
| 2nd Place | Adam | Tu |
Group D
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Yunfei | Wang |
| 2nd Place | Demi | Zheng |
| 3rd Place | Braydon | Lu |
Group E
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Yitao | Lin |
Woodwinds Solo
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 3rd Place | Caleb | Chuo |
Group C
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Ivy | Liang |
| 2nd Place | Jennifer | Chen |
| 3rd Place | Betty | Dong |
Group D
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Tsaiyu | Chiang |
Special Theme Award – J . S . Bach
Piano Solo
Group A
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 3rd Place | Sarah | Li |
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Andrew | Zou |
| 3rd Place | Amelia | Ma |
Group C
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Caroline | Chen |
| 2nd Place | Emily | Liao |
| 3rd Place | Irene | Xu |
Group D
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Isabella | Xue |
Special Theme – Bach
Violin Solo
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Sandra | Wang |
Group D
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 2nd Place | Dylan | Chua |
Vocal Solo
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Riley | Chung |
Group D
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Andrea | Yang |
| 2nd Place | Annabelle | Chi |
| 3rd Place | Demi | Zheng |
Woodwinds Solo
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Caleb | Chuo |
Group C
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | ChiehHsin | Chao |
| 2nd Place | Ivy | Liang |
Cello Solo
Group A
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Kaitlyn | Chang |
| 2nd Place | Ella | Zhang |
| 3rd Place | Nilay | Dixit |
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Isaac | Bertin |
| 2nd Place | Steven | Ji |
Group C
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Sophie | Kou |
| 2nd Place | Jaden | Hsu |
Special Theme Award – L . V . Beethoven
Piano Solo
Group A
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 3rd Place | Sarah | Li |
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Rynshall | Chen |
| 2nd Place | Angela | Gong |
| 3rd Place | Amelia | Ma |
Group C
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Emily | Fang |
| 2nd Place | Valerie | Cheng |
| 2nd Place | Austin | Tu |
| 3rd Place | Lucas | Xu |
Group D
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 2nd Place | Nathan | Wang |
Violin Solo
Group D
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 2nd Place | Sarah | Kumayama |
Cello Solo
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Lyra | Song |
Special Theme – Schubert
Vocal Solo
Group A
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Avila | Pan |
Group B
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 2nd Place | Nyra | Gupta |
| 3rd Place | Sean | Zhang |
| 3rd Place | Andy Endi | Liu |
Group D
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Yunfei | Wang |
| 2nd Place | Siqi | Zhang |
| 3rd Place | Matthew | Deng |
Group E
| Place | First Name | Last Name |
|---|---|---|
| 1st Place | Yitao | Lin |